產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
篤摯儀器(上海)有限公司
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機:15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵箱:814294500@qq.com
產(chǎn)品中心
品牌 | DRUCK/德魯克 |
---|
CL5超聲波測厚儀KK廠商直營
CL5超聲波測厚儀-簡介: CL5精密測厚儀具有功能全面、使用簡便、體積小巧和結(jié)構(gòu)牢固的優(yōu)點。位于顯示屏正下方的3個軟鍵啟動所顯示菜單上的各種功能。利用四個方向鍵可以簡單而高效地切換菜單和瀏覽文本輸入畫面。圖形顯示為用戶提供了6種不同的操作模式。用戶可以在常規(guī)、zui小值掃描、zui大值掃描、差值/減薄率、厚度+A掃描(選件)或聲速測試(選件)中進行選擇。CL 5采用可編程數(shù)據(jù)記錄器,可以方便在電腦上設(shè)置數(shù)據(jù)文件。SD卡存儲系統(tǒng)將所有數(shù)據(jù)記錄和設(shè)置信息存儲在可拆卸SD存儲卡上。將測厚儀直接插入電腦后,文件的格式允許進行拖放操作。其它數(shù)據(jù),比如數(shù)碼照片,也可以存儲在同一張SD卡上。
| |||||||||||||||||||||||||||||
聲速測量選件:CL5 VL 可測定聲波穿過鑄件、合金或者塑料時的速度,得出所測材料內(nèi)部組織是否緊密無缺陷。 如可預先將球墨鑄鐵不同球化率百分比(通過金相法)試樣做出,分別測量其不同的聲速值,對鑄件進行批量檢查。 實時A掃描選件:CL5 AS 可選實時A掃描功能使得用戶可以實時觀察CL 5正在以數(shù)字方式測量的回波。觀察實時A掃描可以幫助用戶正確調(diào)整探頭和測試件,從而獲得*測量值。用戶通過觀察實時A掃描可以確保測量的是正確的回波并且數(shù)字值也是正確的。 數(shù)據(jù)記錄器選件:CL5 DR 利用數(shù)據(jù)記錄器選項可以快捷地以文件形式存儲厚度值。用戶可*編程的數(shù)據(jù)記錄器zui多可以存儲10000個測量值或者500個帶A掃描的值。可編程數(shù)據(jù)記錄器可以直接從CL 5鍵盤創(chuàng)建數(shù)據(jù)記錄器文件, 或者利用靈活的UltraMAite或UltraMATE軟件程序通過電腦創(chuàng)建。數(shù)據(jù)記錄器支持字母數(shù)字文件名、標準線性和網(wǎng)格文件以及自定義線性文件。 擴充了的文件類型存儲每一測量點的厚度值、聲速設(shè)置以及其它關(guān)鍵數(shù)據(jù)。CL5 和 UltraMATE一起構(gòu)成了*的測試數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
德國KK CL5超聲波測厚儀測量范圍0.13至500mm,分辨率為0.001mm,德國KK CL5超聲波測厚儀六種測量和顯示模式:常規(guī)、zui小厚度捕獲、zui大厚度捕獲、差值和減薄率、聲速測試(要求配有CL 5V選項)和厚度+A掃描(要求配有實時A掃描選項). | |||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0.13至500毫米,取決于所用探頭、所測材料、表面狀況及溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||
單位和測量分辨率 | 0.001/0.01/0.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||
材料聲速范圍 | 1000~19999 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||
接收器 | 帶寬為1.0至16MHz@-6dB | ||||||||||||||||||||||||||||
更新率 | 用戶可在MinCap和MaxCap下模式下選擇4、8、32Hz。 | ||||||||||||||||||||||||||||
顯示器類型 | 64×128像素LCD, 40×57毫米,具有背景照明,可調(diào)節(jié)對比度 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度顯示 | 5位顯示,在標準模式下具有0.75英寸數(shù)字高度,在厚度+A掃描模式下具有0.25英寸數(shù)字高度,實心或空心數(shù)字耦合狀態(tài)指示器,射頻模式下A掃描視圖。 | ||||||||||||||||||||||||||||
顯示模式 | 厚度(包括A掃描快照) 厚度+實時A掃描(可選) zui小值捕獲和zui大值捕獲 壁厚減薄差值和比率 聲速模式(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||
管理員鎖定 | 為校準、設(shè)置和數(shù)據(jù)記錄器而通過字母數(shù)字密碼進行鎖定。 | ||||||||||||||||||||||||||||
I/O端口 | 雙向串行RS-232,波特率1200,9600,57600和115200 | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄器 | 可編程數(shù)據(jù)記錄器,每張64 MB SD卡上zui多120個文件(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||
文件格式 | 通過儀表鍵盤創(chuàng)建的網(wǎng)格。接受來自UltraMATE軟件創(chuàng)建的網(wǎng)格或用戶定義線性文件 | ||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 3節(jié)AA電池(堿性、鎳氫或鎳鎘電池)或可充電電池組 | ||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保密封 | 外殼用耐沖擊、防塵和防濺型密封圈密封,符合IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
重量尺寸 | 420克,帶電池。180x94x46毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 工作溫度-10~60℃,存放溫度:-20~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
工作語言 | 中文、英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、俄語、日語 | ||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用軟件 | UltraMAite和UltraMATE(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||
德國KK CL5超聲波測厚儀-優(yōu)點: - 高測量性能提供具有高度穩(wěn)定性和可重復性的厚度值 - 所有型號都具有A掃描快照功能 - 空心/實心厚度值指示耦合或非耦合狀態(tài) - 可視LED報警提醒用戶測量超出了用戶可以選擇的極限值。 - 用于特殊配置的客戶參數(shù)設(shè)置以及快速儀器設(shè)置 - 靈活的電源系統(tǒng),可通過標準AA電池或可充電電池組供電。 - 多語言用戶界面 - 自動超聲波調(diào)節(jié)性能(增益和閘門控制) - 支持多種類的標準探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
德國KK CL5超聲波測厚儀-常用探頭:
| |||||||||||||||||||||||||||||
德國KK CL5超聲波測厚儀-應(yīng)用: 篤摯儀器專業(yè)代理銷售的進口膜厚,涂層厚度測量儀器,超聲波測厚儀,探傷儀,硬度計,粗糙度儀等產(chǎn)品具有多個品牌多種型號可供選擇,適用于各種測量應(yīng)用。我公司代理的大部分的產(chǎn)品皆備有庫存以便快速交貨。如有需要,請瀏覽本公司網(wǎng)頁產(chǎn)品資訊留言或! |